Scaletta scorrevoli su binari

scaletta scorrevole binario
schema della scaletta scorrevole
Referenza Numero di
gradini
Dimensioni (m) Peso
Kg
Prezzo €
IVA esc.
Prezzo €
IVA comp.
Tempo di
preparazione
Preventivo Aggiungi
al carrello
ABCD
CABY0/075 40.871.922.701.2248947,111 155,4711 a 20gg.
CABY1/10051.082.142.901.34551 071,691 307,4611 a 20gg.
CABY2/12561.332.353.101.47591 142,061 393,3111 a 20gg.
CABY3/15071.542.603.301.59641 221,661 490,4311 a 20gg.
CABY4/17581.752.793.501.72661 281,651 563,6111 a 20gg.
CABY5/20091.953.013.801.84701 447,771 766,2811 a 20gg.
CABY6/225102.193.224.001.97761 522,751 857,7611 a 20gg.
CABY7/250112.403.444.202.09811 585,051 933,7611 a 20gg.

Preventivo rapido Preventivo rapido Gratis e personalizzato per i professionisti
© Copyright Matisere - Scaletta Expert - 2023