Scaletta scorrevoli su binari

scaletta scorrevole binario
Referenza Designazione Peso
Kg
Prezzo €
IVA esc.
Prezzo €
IVA comp.
Tempo di
preparazione
Preventivo Aggiungi
al carrello
CABY0/075 Scaletta 4 gradini - Altezza mass. lavoro 2.70m48947,111 155,4711 a 20gg.
CABY1/100Scaletta 5 gradini - Altezza mass. lavoro 2.90m551 071,691 307,4611 a 20gg.
CABY2/125Scaletta 6 gradini - Altezza mass. lavoro 3.10m591 142,061 393,3111 a 20gg.
CABY3/150Scaletta 7 gradini - Altezza mass. lavoro 3.30m641 221,661 490,4311 a 20gg.
CABY4/175Scaletta 8 gradini - Altezza mass. lavoro 3.50m661 281,651 563,6111 a 20gg.
CABY5/200Scaletta 9 gradini - Altezza mass. lavoro 3.80m701 447,771 766,2811 a 20gg.
CABY6/225Scaletta 10 gradini - Altezza mass. lavoro 4.00m761 522,751 857,7611 a 20gg.
CABY7/250Scaletta 11 gradini - Altezza mass. lavoro 4.20m811 585,051 933,7611 a 20gg.

Preventivo rapido Preventivo rapido Gratis e personalizzato per i professionisti
© Copyright Matisere - Scaletta Expert - 2023